|
|
||||||
|
|||||||
Buchempfehlung: | |||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fahrplanauskünfte der Verkehrsunternehmen |
|
Die regionalen Verkehrsunternehmen und die Deutsche Bahn AG stellen online-Auskünfte für die Anreise zur Verfügung. |
![]() |
Abfahrtstafeln | ![]() |
Reiseplaner | ![]() |
VBB MOL | ![]() |
Die Bahn kommt, Samstag und Sonntag, sowie an Feiertagen auch zwischen Müncheberg-Dahmsdorf und Buckow. | |||
Samstag, Sonntag und FeiertagsFahrplan bis zum 20.10.2002, ab dem 19.04.2003, Änderungen möglich | |||
| Abfahrt Buckow | Ankunft Waldsiversdorf | Ankunft Müncheberg | Anschluß nach Berlin-Lichtenberg |
| 10:53 Uhr | 10:59 Uhr | 11:06 Uhr | |
| 11:53 Uhr | 11:59 Uhr | 12:06 Uhr | |
| 14:25 Uhr | 14:31 Uhr | 14:38 Uhr | 14:45 Uhr |
| 15:25 Uhr | 15:31 Uhr | 15:38 Uhr | 15:48 Uhr |
| 16:25 Uhr | 16:31 Uhr | 16:38 Uhr | 16:45 Uhr |
| 17:25 Uhr | 17:31 Uhr | 17:38 Uhr | 17:48 Uhr |
| Abfahrt Müncheberg | Abfahrt Waldsiversdorf | Ankunft Buckow | Abfahrt aus Berlin-Lichtenberg (RB26) |
| 10:22 Uhr | 10:29 Uhr | 10:35 Uhr | 09:35 Uhr |
| 11:22 Uhr | 11:29 Uhr | 11:35 Uhr | 10:35 Uhr |
| 12:22 Uhr | 12:29 Uhr | 12:35 Uhr | 11:35 Uhr |
| 14:53 Uhr | 15:00 Uhr | 15:06 Uhr | |
| 15:53 Uhr | 16:00 Uhr | 16:06 Uhr | |
| 16:53 Uhr | 17:00 Uhr | 17:06 Uhr | |
| 17:53 Uhr | 18:00 Uhr | 18:06 Uhr | |
für Sie ausgewählt: Die Brandenburger - eine ORB-Dokumentation (Buch & 2 VHS) | ||||||
![]() HOME |
![]() PRIVATE |
![]() URLAUB |
![]() DER SEE |
![]() WURZEL |
![]() COMMUNITY |
![]() SUCHEN |